最新亲属移民排期表(2018年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2011/04/08 | 2011/04/08 |
第二优先 2A | 2016/05/01 | 2016/05/01 |
第二优先 2B | 2011/04/08 | 2011/04/08 |
第三优先 | 2006/01/08 | 2006/01/08 |
第四优先 | 2004/09/15 | 2004/09/15 |
B表:递件排期表(2018年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2012/01/01 | 2012/01/01 |
第二优先 2A | 2017/09/22 | 2017/09/22 |
第二优先 2B | 2011/09/01 | 2011/09/01 |
第三优先 | 2006/09/01 | 2006/09/01 |
第四优先 | 2005/03/08 | 2005/03/08 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |