最新亲属移民排期表(2018年11月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2011/06/22 | 2011/06/22 |
第二优先 2A | 2016/09/15 | 2016/09/15 |
第二优先 2B | 2012/01/01 | 2012/01/01 |
第三优先 | 2006/07/08 | 2006/07/08 |
第四优先 | 2005/03/22 | 2005/03/22 |
B表:递件排期表(2018年11月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2012/03/08 | 2012/03/08 |
第二优先 2A | 2017/12/01 | 2017/12/01 |
第二优先 2B | 2014/03/22 | 2014/03/22 |
第三优先 | 2007/01/08 | 2007/01/08 |
第四优先 | 2005/06/01 | 2005/06/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |