最新亲属移民排期表(2019年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2011/12/01 | 2011/12/01 |
第二优先 2A | 2017/03/01 | 2017/03/01 |
第二优先 2B | 2012/10/22 | 2012/10/22 |
第三优先 | 2006/09/22 | 2006/09/22 |
第四优先 | 2006/01/01 | 2006/01/01 |
B表:递件排期表(2019年4月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2012/07/01 | 2012/07/01 |
第二优先 2A | 2017/12/15 | 2017/12/15 |
第二优先 2B | 2014/07/01 | 2014/07/01 |
第三优先 | 2007/04/22 | 2007/04/22 |
第四优先 | 2006/08/01 | 2006/08/01 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |