最新亲属移民排期表(2019年9月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2013/01/01 | 2013/01/01 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2014/06/01 | 2014/06/01 |
第三优先 | 2007/09/01 | 2007/09/01 |
第四优先 | 2006/11/01 | 2006/11/01 |
B表:递件排期表(2019年9月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2013/05/01 | 2013/05/01 |
第二优先 2A | 2019/07/01 | 2019/07/01 |
第二优先 2B | 2014/10/15 | 2014/10/15 |
第三优先 | 2008/01/22 | 2008/01/22 |
第四优先 | 2007/03/08 | 2007/03/08 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |