最新亲属移民排期表(2019年10月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2013/01/15 | 2013/01/15 |
第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 2B | 2014/06/01 | 2014/06/01 |
第三优先 | 2007/09/15 | 2007/09/15 |
第四优先 | 2006/11/22 | 2006/11/22 |
B表:递件排期表(2019年10月亲属移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 2013/07/15 | 2013/07/15 |
第二优先 2A | 2019/08/01 | 2019/08/01 |
第二优先 2B | 2014/12/01 | 2014/12/01 |
第三优先 | 2008/03/15 | 2008/03/15 |
第四优先 | 2007/05/15 | 2007/05/15 |
注: | |
第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
第三优先 | 公民的已婚子女 |
第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |