最新职业移民排期表(2022年10月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2019/06/08 |
第三优先 | 无需排期 | 2018/06/15 |
非技术劳工 | 2020/06/01 | 2012/09/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无排期 | 无排期 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2015/03/22 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 |
B表:递件排期表(2022年10月职业移民排期) | ||
全世界 | 中国大陆 | |
---|---|---|
第一优先 | 无需排期 | 无需排期 |
第二优先 | 无需排期 | 2019/07/08 |
第三优先 | 无需排期 | 2018/07/15 |
非技术劳工 | 2022/09/08 | 2015/11/01 |
第四优先 | 无需排期 | 无需排期 |
宗教工作者 | 无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/01/01 |
第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 |
第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 |
注: | |
第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
第二优先 | 高等学位专业人才 |
第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
非技术劳工 | |
第四优先 | 宗教移民 |
宗教工作者 | |
第五优先 | 投资移民 |